28.7.2015 © transferTip
Představte si, že jedete na dovolenou do nějaké EURO země a platíte vše kartou. Celková vaše útrata je 1500 Euro, což pro někoho (cestujícího bezdomovce) může být extrémně vysoká částka, pro jiného však (lobbistu, majitele autobazaru, bankéře, instalatéra apod.) se může jednat o částku směšně malou. Zůstaňme tedy u ní.
Následující tabulka ukazuje přehledně, o kolik přijdete peněz, platíte-li v zahraničí kartou z vašeho účtu vedeného v Kč. První tři varianty naopak počítají s tím, že si v případě Valutomatu a TransferWise převedete peníze ze svého Kč účtu na svůj EURO účet a platíte pak kartou vydanou k EURO účtu, anebo si prostě vyměníte peníze v nejvýhodnější směnárně (Alfa Prague), kterou si najdete dle našeho vyhledávače a platíte vše v hotovosti.
Instituce | Kurz prodej CZK / EUR | Náklady na útratu1500 Euro | Rozdíl oproti nejlepší variantě |
---|---|---|---|
Valutomat (na EURO účet) | 27,027 | 40 540,50 Kč | 0 |
Alfa Prague (platba v hotovosti) | 27,05 | 40 575,00 Kč | 34,50 Kč |
TransferWise (na EURO účet) | 27,22 | 40 826,00 Kč | 285,50 Kč |
Evropsko-ruská banka | 27,405 | 41 107,50 Kč | 567,00 Kč |
VÚB | 27,409 | 41 113,50 Kč | 573,00 Kč |
Oberbank AG | 27,413 | 41 119,50 Kč | 579,00 Kč |
Zuno bank | 27,543 | 41 314,50 Kč | 774,00 Kč |
ČSOB | 27,544 | 41 316,00 Kč | 775,50 Kč |
Poštovní spořitelna | 27,544 | 41 316,00 Kč | 775,50 Kč |
Komerční banka | 27,55 | 41 325,00 Kč | 784,50 Kč |
UniCredit Bank | 27,569 | 41 353,50 Kč | 813,00 Kč |
Air bank | 27,571 | 41 356,50 Kč | 816,00 Kč |
Fio banka | 27,583 | 41 374,50 Kč | 834,00 Kč |
Raiffeisenbank | 27,584 | 41 376,00 Kč | 835,50 Kč |
Sberbank CZ | 27,584 | 41 376,00 Kč | 835,50 Kč |
ING Bank | 27,601 | 41 401,50 Kč | 861,00 Kč |
Equa bank | 27,625 | 41 437,50 Kč | 897,00 Kč |
Česká spořitelna | 27,716 | 41 574,00 Kč | 1 033,50 Kč |
Citibank | 27,724 | 41 586,00 Kč | 1 045,50 Kč |
mBank | 27,836 | 41 754,00 Kč | 1 213,50 Kč |
GE Money Bank | 27,878 | 41 817,00 Kč | 1 276,50 Kč |
Tab. srovnání nákladů v CZK na platbu 1500 EURO dle jednotlivých institucí
Tabulka hezky ukazuje, že mýtus o tom, že kurzové rozdíly pro běžného uživatele nemají žádný význam, je nesmyslný. Stojí-li útrata uživatele Valutomatu 40 540 Kč, stojí přesně shodná útrata uživatele GE Money Bank o 1276 Kč více. Pro úplnou přesnost je třeba počítat i s poplatky na přijetí jednorázové platby v EURO na váš EURO účet z Valutomatu, případně vedení EURO účtu. V dnešní době se však již u vybraných bank jedná o opravdu malé částky, anebo jsou operace prostě zdarma. Tak např. EURO účet u FIO banky je zdarma a přijetí EURO platby z Valutomatu vás nestojí rovněž nic, protože se jedná o převod uvnitř banky. Platba kartou je samozřejmě zdarma nezávisle na tom, je-li vázaná k EURO nebo Kč účtu.