19.2.2015 © transferTip
Kurzový spread
V minulosti jsme podrobněji rozebrali problematiku kurzového spreadu. Jedná se o rozdíl mezi kurzem, za který banka či směnárna cizí měnu prodává a kurzem, za který ho nakupuje. Tento kurzový rozdíl je základním zdrojem příjmů jakékoliv takové instituce. Čím je spread nižší, tím má instituce nižší marži a tím je výhodnější v ní měnit peníze.
Spread u Eura u českých bank a směnáren
Euro je nejobchodovanější cizí měna u nás, a proto je vhodné pro výchozí přehled kurzových rozdílů u jednotlivých institucí. V tabulce jsou jednotlivé instituce seřazeny od nejvýhodnější s nejnižším spreadem po nejméně výhodnou se spreadem nevyšším. Zatímco zaplatíme u nejlepší varianty (Valutomat) necelých 10 halířů nad kurz středu, zaplatíme u GE Money Bank 86 halířů. Obecně lze říci, že nejlepší VIP kurzy směnáren a P2P směnáren se pohybují u relativního spreadu v intervalu 0,7 – 1,3 %. Banky naproti tomu v intervalu 2,8 – 6,3 %. Kurzová marže je cca. půlka spreadu. Tzn. má-li banka 6% spread, zaplatíte za svou směnu 3% z měněné částky. Směna u nejlepší a nejhorší nabídky vás tak může připravit až o 3% směněné sumy.
Intituce | typ instituce | kurz nákup | kurz prodej | relativní spread |
---|---|---|---|---|
Valutomat | devizová P2P směnárna | 27,36 | 27,55 | 0,69% |
Czech Exchange VIP | valutová směnárna | 27,30 | 27,50 | 0,73% |
eXchange8 | valutová směnárna | 27,30 | 27,50 | 0,73% |
Alfa Prague VIP | valutová směnárna | 27,30 | 27,55 | 0,91% |
Currency Fair | devizová P2P směnárna | 27,27 | 27,53 | 0,95% |
Transferwise | devizový P2P převod | 27,26 | 27,53 | 1,00% |
Exchange VIP | valutová směnárna | 27,20 | 27,50 | 1,10% |
Browadway exchange VIP | valutová směnárna | 27,20 | 27,55 | 1,28% |
Europlatba.cz | devizový převod | 27,18 | 27,62 | 1,61% |
EasyChange | valutová směnárna | 27,18 | 27,62 | 1,61% |
Alfa Prague | valutová směnárna | 27,00 | 27,57 | 2,09% |
Exchange | valutová směnárna | 27,00 | 27,60 | 2,20% |
Czech Exchange | valutová směnárna | 27,00 | 27,60 | 2,20% |
eXchange8 | valutová směnárna | 27,00 | 27,60 | 2,20% |
Evropsko-ruská banka | banka | 26,91 | 27,67 | 2,80% |
VÚB | banka | 26,97 | 27,74 | 2,80% |
Browadway exchange | valutová směnárna | 26,80 | 27,70 | 3,30% |
Komerční banka | banka | 26,92 | 27,98 | 3,84% |
Zuno bank | banka | 26,87 | 27,94 | 3,92% |
Equa bank | banka | 27,06 | 28,15 | 3,95% |
ČSOB | banka | 26,72 | 27,80 | 3,97% |
Poštovní spořitelna | banka | 26,72 | 27,80 | 3,97% |
Air bank | banka | 26,72 | 27,81 | 4,00% |
Expobank CZ | banka | 26,81 | 27,91 | 4,00% |
Fio banka | banka | 26,80 | 27,90 | 4,00% |
UniCredit Bank | banka | 26,89 | 27,99 | 4,00% |
Sberbank CZ | banka | 26,81 | 27,93 | 4,10% |
Raiffeisenbank | banka | 26,85 | 27,97 | 4,10% |
ING Bank | banka | 26,70 | 27,84 | 4,20% |
Česká spořitelna | banka | 26,81 | 28,01 | 4,40% |
Citibank | banka | 26,65 | 28,04 | 5,10% |
mBank | banka | 26,43 | 28,06 | 6,00% |
GE Money Bank | banka | 26,56 | 28,29 | 6,30% |
Tab. srovnání relativních spreadů finančních institucí u kurzu EUR/CZK z 19.2.2015(zdroj transferTIP)
Pozn. Kurzový spread hodnotí velice slušně obecnou výhodnost dané instituce, ale jak vidíme na srovnání Valutomatu s Czech Exchange VIP ne vždy nám pomůže vybrat tu nejlepší variantu. To je dáno zejména určitým zpožděním na P2P trzích. V našem případě je výhodnější eura prodávat na Valutomatu, ale kupovat v Czech Exchange VIP. Je třeba zmínit, že Valutomat de facto spread v pravém slova smyslu nemá, jelikož zde ke směně měn dochází napřímo. Valutomat peníze totiž nevykupuje ani neprodává, a tak kurz určují pouze nakupující a prodávající svými nabídkami.